Quality
Certificates of analysis
Every batch is tested by an independent UK laboratory. Certificates are listed against the batch number printed on each vial.
| Product | Batch | Purity | Report |
|---|---|---|---|
| Epithalon | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| GLOW – BPC 157 + GKU-CU + TB500 | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| KLOW – BPC 157 10mg + GKU-CU 50mg + TB500 10mg + KPV 10mg (80mg) | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Retatrutide 10mg | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| TB-500 5mg/10mg | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Ipamorelin 5mg/10mg | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| MOTS-c 10mg | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Tesamorelin 10mg | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| KPV (10mg) | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Thymosin Alpha-1 | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| GHK-Cu (Copper Peptide) | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| BPC-157 10mg | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| DSIP | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| BPC-157 + GHK-Cu | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| AOD9604 | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Ipamorelin + Tesamorelin | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Sermorelin | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Cagrilintide | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Cagrilintide + Semaglutide | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Cagrilintide + Retatrutide | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Snap-8 | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| 5-Amino-1MQ | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| MT-1 | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| MT-2 | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| PT-141 | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Adipotide | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Semax | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| SS-31 | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| CJC-1295 Without DAC | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| CJC-1295 With DAC | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Hexarelin Acetate | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| HGH Fragment 176-191 | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| AICAR | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Selank | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| IGF-1 LR3 | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| IGF-DES | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Kisspeptin-10 | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Dermorphin | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Cerebrolysin | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Thymalin | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| GHRP-2 Acetate | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| GHRP-6 Acetate | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Oxytocin Acetate | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| FOXO4 | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Glutathione | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Ara-290 | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Pinealon | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Survodutide | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| Mazdutide | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| VIP | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| SLU-PP-332 | GP-2401 | ≥98% (HPLC) | |
| PNC-27 | GP-2401 | ≥98% (HPLC) |
Placeholder rows. Upload each batch PDF and the table will list the live documents.
For research use only. Not for human consumption. Sold exclusively to qualified researchers and laboratories for in-vitro study. Not a medicine, food or cosmetic product.
